Gratis
Z tym produktem otrzymujesz GRATIS:
W skrócie
Przedział wagowy dziecka | 15-36 kg |
Ocena ADAC (bezpieczeństwo) | 4 |
Mocowane Isofix | Tak |
Przodem do kier. jazdy | Tak |
Tyłem do kier. jazdy | Nie |
Regulacja pozycji | Tak |
Zagłówek z regulacją wysokości | Tak |
Test plus | Nie |
Fotel obrotowy | Nie |
I-Size | Tak |
Top Tether | Nie |
Prowadnica Pasa Biodrowego | Tak |
System Ochrony Bocznej | Zewnętrzny |
Wkładka Redukcyjna | Nie |
Opis
Specyfikacja
Gwarancja
Akcesoria
Opinie Klientów
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Graco Energi i-size 9-36 kg | Graco Affix i-size 15-36 kg | Graco Eldura i-size 9-36 kg | BeSafe iZi Flex FIX i-Size 15-36 kg | Graco Eversure 15-36 kg | ||
od 559.00 zł
|
od 449.00 zł
|
od 399.00 zł
|
od 1199.00 zł
|
od 389.00 zł
|
||
Dane fizyczne | ||||||
Przedział wagowy dziecka | 9-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg | |
Ocena ADAC (bezpieczeństwo) | brak testu | 4 | brak testu | 4 | 4 | |
Mocowane Isofix | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
Przodem do kier. jazdy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Tyłem do kier. jazdy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Regulacja pozycji | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | |
Zagłówek z regulacją wysokości | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Test plus | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Fotel obrotowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
I-Size | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Top Tether | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Prowadnica Pasa Biodrowego | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | |
System Ochrony Bocznej | Wewnętrzny | Zewnętrzny | Wewnętrzny | Brak | Zewnętrzny | |
Wkładka Redukcyjna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Powiadom mnie o dostepności
Fotelik spełnia nasze oczekiwania, zajmuje niewiele miejsca na kanapie, ale zapewnia dziecku komfort.
Bezpieczny fotelik, jego wymiary pozwoliły na zmieszczenie 3 fotelików na tylnej kanapie.