Warianty
Racing Red
Carbon Black
Dakar Sand
Xenon Blue
Performance Black
W skrócie
Przedział wagowy dziecka | 0-18 kg |
Ocena ADAC (bezpieczeństwo) | 4 (z bazą) |
Mocowane Isofix | Tak |
Przodem do kier. jazdy | Tak |
Tyłem do kier. jazdy | Tak |
Regulacja pozycji | Tak |
Zagłówek z regulacją wysokości | Tak |
Test plus | Nie |
Fotel obrotowy | Tak |
I-Size | Tak |
Top Tether | Nie |
System Ochrony Bocznej | Zewnętrzny |
Wkładka Redukcyjna | Tak |
Opis
Specyfikacja
Gwarancja
Akcesoria
Opinie Klientów
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Recaro Zero 1 Elite i-Size 0-18 kg | Britax Romer Dualfix 0-18 kg | Britax Romer Max-Fix II 0-18 kg | BabySafe Westie i-Size 0-18 kg | Cybex Sirona Z I-size 0-18 kg | Maxi-Cosi Milofix 0-18 kg | |
od 1599.00 zł
|
od 1149.00 zł
|
od 1267.00 zł
|
od 1299.00 zł
|
od 1299.00 zł
|
od 1049.00 zł
|
|
Dane fizyczne | ||||||
Przedział wagowy dziecka | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg |
Ocena ADAC (bezpieczeństwo) | 4 (z bazą) | - | 4 | brak testu | 4 | 4 |
Mocowane Isofix | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak, po dokupieniu bazy isofix | Tak |
Przodem do kier. jazdy | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak |
Tyłem do kier. jazdy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Regulacja pozycji | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
Zagłówek z regulacją wysokości | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
Test plus | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |
Fotel obrotowy | Tak | Tak | Nie | Tak, z bazą obrotową | Tak | Nie |
I-Size | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie |
Top Tether | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
Prowadnica Pasa Biodrowego | - | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
System Ochrony Bocznej | Zewnętrzny | Brak | Brak | Zewnętrzny | Zewnętrzny | Wewnętrzny |
Wkładka Redukcyjna | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
Powiadom mnie o dostepności
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!