Warianty
Dark Grey Melange
3196.00 zł Produkt dostępny Wysyłamy natychmiastFresh Black Cab
3196.00 zł Produkt dostępny Wysyłamy natychmiastSea Green
3196.00 zł Produkt u dostawcy Wysyłamy w 48hAntracyt Mesh
3298.00 zł Produkt dostępny Wysyłamy natychmiastPeak Mesh
3298.00 zł Produkt dostępny Wysyłamy natychmiastBlack Soft Breeze
3366.00 zł Produkt dostępny Wysyłamy natychmiastW skrócie
Przedział wagowy dziecka | 9-25 kg |
Ocena ADAC (bezpieczeństwo) | brak testu |
Mocowane Isofix | Tak, po dokupieniu bazy isofix |
Przodem do kier. jazdy | Tak |
Tyłem do kier. jazdy | Tak |
Regulacja pozycji | Tak |
Zagłówek z regulacją wysokości | Tak |
Test plus | Tak |
Fotel obrotowy | Tak, z bazą obrotową |
I-Size | Tak |
Top Tether | Nie |
Prowadnica Pasa Biodrowego | Nie |
System Ochrony Bocznej | Wewnętrzny |
System Ochrony Bocznej | Zewnętrzny |
Wkładka Redukcyjna | Tak |
Opis
Specyfikacja
W zestawie
Gwarancja
Akcesoria
Opinie Klientów
BeSafe Beyond 360 + Baza 9-25 kg | BeSafe iZi Turn M i-Size 0-18 kg | BeSafe iZi Turn i-Size 0-18 kg | BeSafe iZi Turn M i-Size 0-18 kg | 2w1 Cybex Sirona T i-size 0-18 kg + Cybex Baza T | BeSafe iZi Twist M i-Size 0-18 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
od 3196.00 zł
|
od 2798.00 zł
|
od 2797.00 zł
|
od 2797.00 zł
|
od 2648.00 zł
|
od 2497.00 zł
|
|
Dane fizyczne | ||||||
Przedział wagowy dziecka | 9-25 kg | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg | 0-18 kg |
Ocena ADAC (bezpieczeństwo) | brak testu | brak testu | brak testu | brak testu | 4 (z bazą) | 5 |
Mocowane Isofix | Tak, po dokupieniu bazy isofix | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Przodem do kier. jazdy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
Tyłem do kier. jazdy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Regulacja pozycji | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zagłówek z regulacją wysokości | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Test plus | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak |
Fotel obrotowy | Tak, z bazą obrotową | Tak | Tak | Tak | Tak, z bazą obrotową | Tak |
I-Size | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Top Tether | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Prowadnica Pasa Biodrowego | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
System Ochrony Bocznej | Wewnętrzny, Zewnętrzny | Wewnętrzny, Zewnętrzny | Wewnętrzny, Zewnętrzny | Wewnętrzny, Zewnętrzny | Zewnętrzny | Wewnętrzny, Zewnętrzny |
Wkładka Redukcyjna | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Powiadom mnie o dostepności
Bezpieczny, estetyczny i łatwy do utrzymania w czystości.
Idealnie się sprawdza.
-