W skrócie
Przedział wagowy dziecka | 9-50 kg |
Opis
W zestawie
Gwarancja
Informacje o producencie:
Akcesoria
Opinie Klientów
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cybex Pallas G2 9-50 kg | Cybex Pallas G i-Size 9-50 kg | Cybex Pallas S-Fix 9-36 kg | ||||
od 1049.00 zł
|
od 999.00 zł
|
od 1349.00 zł
|
||||
Dane fizyczne | ||||||
Przedział wagowy dziecka | 9-50 kg | 9-50 kg | 9-36 kg | |||
Ocena ADAC (bezpieczeństwo) | brak testu | 4 | 4 | |||
Mocowane Isofix | Tak | Tak | Tak | |||
Przodem do kier. jazdy | Tak | Tak | Tak | |||
Tyłem do kier. jazdy | Nie | Nie | Nie | |||
Regulacja pozycji | Tak | Tak | Tak | |||
Zagłówek z regulacją wysokości | Tak | Tak | Tak | |||
Test plus | Nie | Nie | Nie | |||
Fotel obrotowy | Nie | Nie | Nie | |||
I-Size | Tak | Tak | Nie | |||
Top Tether | Tak | Tak | Nie | |||
Prowadnica Pasa Biodrowego | Nie | Nie | Nie | |||
System Ochrony Bocznej | Zewnętrzny | Zewnętrzny | Zewnętrzny | |||
Wkładka Redukcyjna | Nie | Nie | Nie |
Powiadom mnie o dostepności
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy!